Реализованные проекты
№ п/п | Местоположение | Объект / Заказчик | Выполненные работы | Год | Фото |
1 | г. Краснодар | Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница №2 «Краснодарское многопрофильное лечебно-диагностическое объединение» | Поставка ренгенодиагностического оборудования - мобильные рентгеновские установки | 2008 | |
2 | г. Москва | Городская поликлиника №138; Городская поликлиника №193; Городской поликлиника №164; Женская консультация №4 | Поставка оборудования в ЛПУ, сборка, установка и подключение оборудования в ЛПУ, а также передача оборудования в эксплуатацию с проведением обучения и инструктажа специалистов ЛПУ | 2008 | |
3 | г. Москва | Городская поликлиника №157; Городская поликлиника №136; Городская поликлиника №71; Женская консультация №4 | Поставка оборудования в ЛПУ, сборка, установка и подключение оборудования в ЛПУ, а также передача оборудования в эксплуатацию с проведением обучения и инструктажа специалистов ЛПУ | 2008 | |
4 | г. Москва | ЗАО «Медицинские услуги» поликлиника 6 | Поставка комплектующих и оборудования ультразвуковой диагностики | 2009 | |
5 | г. Москва | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН | Поставка программного обеспечения и оборудования ультразвуковой диагностики | 2010 | |
6 | г. Ростов-на-Дону | ОАО «РЖД», Дорожная клиническая больница | Модернизация отделения функциональной диагностики с организацией и установкой системы МРТ | 2013 | |
7 | г. Пермь | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Поставка расходного материала для КДЛ; Поставка расходных материалов для нужд центра; Поставка искусственных клапанов сердца | 2015-2016 | |
8 | Сахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт. | Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Сахалинской области «Ноглинская центральная районная больница» | Поставка универсальной стационарной полностью цифровой ультразвуковой диагностической системы экспертного класса для нужд ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» | 2015 | |
9 | г. Санкт-Петербург | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования «Санкт-Петербургский Государственный Университет» | Поставка оборудования для лучевой диагностики | 2015 | |
10 | г. Углегорск | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Углегорская центральная районная больница» | Поставка, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию системы ультразвуковой диагностической медицинской с принадлежностями для нужд ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» | 2015 | |
11 | г. Санкт-Петербург | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования «Санкт-Петербургский Государственный Университет» | Поставка оборудования для эндоскопии и обработки эндоскопов | 2015 | |
12 | г. Магадан | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Поставка флюрографов малодозовых цифровых сканирующих с рентгенозащитной кабиной для учреждений здравоохранения, подведомственных Минздраву Магаданской области, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области» | 2016 | |
13 | г. Магадан | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Поставка портативной ультразвуковой системы для неонатальных исследований для нужд ОГБУЗ «Магаданский родильный дом» | 2016 | |
14 | г. Магадан | Областное Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Магаданский родильный дом» | Поставка портативной ультразвуковой системы для неонатальных исследований для нужд ОГБУЗ | 2017 | |
15 | г. Пермь | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования | 2017 | |
16 | г. Саратов | Государственное Учреждение Здравоохранения «Областная клиническая больница» | Оказание услуг по ремонту томографа магнитно-резонансного | 2017 | |
17 | г. Магадан Магаданская обл., Сусуманский р-н, Сусуман г. Магаданская обл., Среднеканский р-н, Сеймчан пгт. Магаданская обл., Ягоднинский р-н, Ягодное пгт. Магаданская обл., Омсукчанский р-н, Омсукчан пгт. Магаданская обл., Ольский р-н, Ола пгт. Магаданская обл., Тенькинский р-н, Усть-Омчуг пгт. |
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Поставка шовного материала на 2017 год, Поставка средств для дезинфекции и контроля на 2018 год для медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2017-2018 | |
18 | Магаданская обл., пос. Ола | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, МОГБУЗ «Ольская районная больница» | Поставка аппарата рентгенографического цифрового универсального в ящичной укладке | 2017 | |
19 | г. Санкт-Петербург | Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74» | Поставка аппарата цифрового рентгеновского панорамного стоматологического | 2017 | |
20 | Магаданская обл., Тенькинский р-н, Усть-Омчуг пгт. | Магаданское Областное Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Тенькинская районная больница» | Поставка цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностической системы экспертного класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером | 2017 | |
21 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Родильный дом №9» | Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования для ультразвуковой диагностики | 2017 | |
22 | г. Магадан | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Реконструкция родильного дома под гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского корпуса на 80 коек. Проектная документация стадии «П», прохождение государственной экспертизы. Общая площадь объекта 6 400 м кв. | 2017 | |
23 | г. Магадан | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Поставка рентгеновского оборудования (цифровых маммографических рентгеновских аппаратов) для учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области; Поставка комплексов для регистрации и анализа биоэлектрической активности головного мозга для учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2018 | |
24 | г. Магадан, Магаданская обл., Северо-Эвенский р-н, Эвенск пгт. | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» | Поставка ультразвуковых систем для МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» | 2018 | |
25 | г. Хабаровск | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Поставка медицинского оборудования - агрегометра импедансного многоканального | 2018 | |
26 | г. Иркутск | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Поставка медицинских изделий (Система ультразвуковой визуализации универсальная), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий | 2018 | |
27 | Пермский край, г. Березники | Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники | Поставка медицинских расходных материалов; Поставвка аппарата ультразвукового диагностического портативного переносного | 2019 | |
28 | г. Благовещенск | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Поставка электрокардиостимуляторов имплантируемых однокамерных, частотно-адаптивных | 2019 | |
29 | г. Хабаровск | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования в 2019 году | 2019 | |
30 | г. Красноярск | Агентство государственного заказа Красноярского края | Поставка медицинского оборудования - Аппараты рентгенографические | 2019 | |
31 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Государственное Казенное Учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» | Поставка эндовидеоскопического комплекса для выполнения гинекологических операций | 2019 | |
32 | г. Красноярск | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования | 2019 | |
33 | г. Тюмень | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный Центр нейрохирургии» Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию магнитного томографа | 2019 | |
34 | г. Красноярск | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Поставка медицинских изделий – системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий. Проектные работы, строительная подготовка помещений | 2019 |
|
35 | г. Москва | ФКУ Дезз Минздрава России | Разработка концепции Федерального детского многопрофильного реабилитационного центра мирового уровня на 300 коек. Общая площадь 65 000 м кв. | 2019 |
|
36 | г. Благовещенск | Министерство труда и социальной защиты РФ | Разработка концепции Центра социального обслуживания граждан старших возрастных групп на 175 человек. Общая площадь 16 800 м кв. |
2020 |
|